Sunset Times

More dates & times at www.timeanddate.com

July 2024 Auckland Wellington Nelson Christchurch Invercargill
Friday, 5 5:17 pm 5:04 pm 5:10 pm 5:05 pm 5:12 pm
Saturday, 6 5:17 pm 5:04 pm 5:10 pm 5:05 pm 5:13 pm
Friday, 12 5:21 pm 5:08 pm 5:14 pm 5:10 pm 5:18 pm
Saturday, 13 5:21 pm 5:09 pm 5:15 pm 5:11 pm 5:18 pm
Friday, 19 5:25 pm 5:14 pm 5:20 pm 5:16 pm 5:24 pm
Saturday, 20 5:26 pm 5:15 pm 5:21 pm 5:17 pm 5:25 pm
Friday, 26 5:31 pm 5:20 pm 5:26 pm 5:23 pm 5:32 pm
Saturday, 27 5:31 pm 5:21 pm 5:27 pm 5:24 pm 5:33 pm
August 2024 Auckland Wellington Nelson Christchurch Invercargill
Friday, 2 5:36 pm 5:27 pm 5:33 pm 5:30 pm 5:40 pm
Saturday, 3 5:37 pm 5:28 pm 5:34 pm 5:31 pm 5:41 pm
Friday, 9 5:42 pm 5:33 pm 5:39 pm 5:37 pm 5:48 pm
Saturday, 10 5:42 pm 5:34 pm 5:40 pm 5:38 pm 5:49 pm
Friday, 16 5:47 pm 5:40 pm 5:46 pm 5:45 pm 5:57 pm
Saturday, 17 5:48 pm 5:41 pm 5:47 pm 5:46 pm 5:58 pm
Friday, 23 5:53 pm 5:47 pm 5:53 pm 5:53 pm 6:05 pm
Saturday, 24 5:54 pm 5:48 pm 5:54 pm 5:54 pm 6:07 pm
Friday, 30 5:59 pm 5:54 pm 6:00 pm 6:00 pm 6:14 pm
Saturday, 31 5:59 pm 5:55 pm 6:01 pm 6:01 pm 6:15 pm
September 2024 Auckland Wellington Nelson Christchurch Invercargill
Friday, 6 6:04 pm 6:01 pm 6:07 pm 6:08 pm 6:23 pm
Saturday, 7 6:05 pm 6:02 pm 6:08 pm 6:09 pm 6:24 pm
Friday, 13 6:10 pm 6:08 pm 6:14 pm 6:16 pm 6:32 pm
Saturday, 14 6:10 pm 6:09 pm 6:15 pm 6:17 pm 6:33 pm
Friday, 20 6:15 pm 6:15 pm 6:21 pm 6:24 pm 6:41 pm
Saturday, 21 6:16 pm 6:16 pm 6:22 pm 6:25 pm 6:42 pm
Friday, 27 6:21 pm 6:22 pm 6:28 pm 6:31 pm 6:50 pm
Saturday, 28 6:22 pm 6:23 pm 6:29 pm 6:33 pm 6:51 pm
Note: Daylight Saving starts on Sunday, 29 September (clocks go forward by one hour)
October 2024 Auckland Wellington Nelson Christchurch Invercargill
Friday, 4 7:27 pm 7:30 pm 7:35 pm 7:40 pm 7:59 pm
Saturday, 5 7:28 pm 7:31 pm 7:37 pm 7:41 pm 8:00 pm
Friday, 11 7:33 pm 7:37 pm 7:43 pm 7:48 pm 8:08 pm
Saturday, 12 7:34 pm 7:38 pm 7:44 pm 7:49 pm 8:10 pm
Friday, 18 7:40 pm 7:45 pm 7:51 pm 7:57 pm 8:18 pm
Saturday, 19 7:41 pm 7:46pm 7:52 pm 7:58 pm 8:20 pm
Friday, 25 7:46 pm 7:53 pm 7:59 pm 8:06 pm 8:28 pm
Saturday, 26 7:47 pm 7:54 pm 8:00 pm 8:07 pm 8:30 pm
November 2024 Auckland Wellington Nelson Christchurch Invercargill
Friday, 1 7:53 pm 8:02 pm 8:08 pm 8:15 pm 8:38 pm
Saturday, 2 7:54 pm 8:03 pm 8:09 pm 8:16 pm 8:40 pm
Friday, 8 8:01 pm 8:10 pm 8:16 pm 8:24 pm 8:49 pm
Saturday, 9 8:02 pm 8:11 pm 8:17 pm 8:25 pm 8:50 pm
Friday, 15 8:08 pm 8:19 pm 8:25 pm 8:33 pm 8:59 pm
Saturday, 16 8:09 pm 8:20 pm 8:26 pm 8:35 pm 9:01 pm
Friday, 22 8:15 pm 8:27 pm 8:33 pm 8:42 pm 9:09 pm
Saturday, 23 8:16 pm 8:28 pm 8:34 pm 8:44 pm 9:11 pm
Friday, 29 8:22 pm 8:35 pm 8:41 pm 8:51 pm 9:18 pm
Saturday, 30 8:23 pm 8:36 pm 8:42 pm 8:52 pm 9:20 pm
December 2024 Auckland Wellington Nelson Christchurch Invercargill
Friday, 6 8:29 pm 8:42 pm 8:48 pm 8:59 pm 9:27 pm
Saturday, 7 8:30 pm 8:43 pm 8:49 pm 9:00 pm 9:28 pm
Friday, 13 8:34 pm 8:48 pm 8:54 pm 9:05 pm 9:33 pm
Saturday, 14 8:35 pm 8:49 pm 8:55 pm 9:06 pm 9:34 pm
Friday, 20 8:39 pm 8:53 pm 8:59 pm 9:09 pm 9:38 pm
Saturday, 21 8:39 pm 8:53 pm 8:59 pm 9:10 pm 9:39 pm
Friday, 27 8:42 pm 8:56 pm 9:02 pm 9:12 pm 9:41 pm
Saturday, 28 8:42 pm 8:56 pm 9:02 pm 9:13 pm 9:41 pm