Quarterly Reports Received
North New Zealand Conference
ONLINE = Church clerk is fully trained in using the online system and is processing all membership changes online.
YES = Report received.
LATE = Report received too late to be added to the quarter, any changes will be added to the next quarter.
NO = Report NOT received.
Please note that if a report is received, after we have closed the quarter, we cannot reopen that quarter. Any change to the membership will be added to the current quarter that is open.
Church | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 |
Auckland Central Samoan Church | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | |
Auckland Chinese Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Auckland Cook Island Church | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Auckland Fijian Church | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
Auckland International Church | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | LATE |
|
Auckland Korean Church | NO | NO | NO | NO | YES | NO | LATE |
NO | |
Auckland Maori Church | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Auckland Tongan Church | YES | NO | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
ONLINE | |
Auckland Tuvalu Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Bethany Tongan Church | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | |
Bethesda Fellowship Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Brazilian Church Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Brentwood Avenue Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | YES | YES | YES | YES |
Calvary Community Church Company | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Cambridge Church | NO | LATE | YES | YES | LATE |
YES | YES | NO | |
Church Planting Network | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Dargaville Church | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | |
East Auckland City Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
East Tamaki Samoan Church | NO | YES | LATE | LATE | LATE |
NO | NO | YES | |
Eastside Church (Hamilton) | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | YES | NO | NO |
Feilding Church | YES | YES | YES | YES | YES | LATE | YES | YES | |
Gisborne Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | YES | YES | YES |
Glen Innes Church | NO | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | NO | NO | NO | |
Hamilton Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | NO | NO | NO | NO |
Hamilton Community Whaanau Adventist Church Company | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | YES | YES | NO | YES |
Hamilton Samoan Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Hastings Church | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | |
Havelife Church Company | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | |
Hawera Church | NO | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO | |
Hawkes Bay Samoan Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Henderson Church | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | LATE |
|
Henderson Samoan Church | NO | NO | YES | NO | YES | NO | NO | YES | |
Hillcrest Church Plant | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
Hutt Valley Samoan Church | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | |
Kaeo Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Kaikohe Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | YES | YES | YES |
Kaitaia Church | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | |
Kelston Samoan Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Levin Church | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
Lower Hutt Church | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Mangere Church | NO | YES | ONLINE | ONLINE | ONLINE | YES | YES | YES | |
Mangere Samoan Church | NO | NO | YES | LATE | YES | YES | YES | LATE | |
Manna Park Church | NO | NO | NO | YES | NO | ONLINE | ONLINE | ONLINE | |
Manurewa Church | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | |
Manurewa Samoan Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | |
Manurewa Tongan Church Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Maranatha Fellowship Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | |
Masterton Church Company | YES | NO | YES | YES | LATE |
LATE | YES | YES | |
Mizpah Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Mosaic Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Mount Maunganui | YES | YES | LATE | YES | YES | NA | NA | NA | |
Murupara Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Napier Church | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | |
New Lynn Samoan Church | YES | YES | YES | LATE | NO | YES | YES | YES | |
New Plymouth Church | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | LATE |
|
North Harbour Church | YES | NO | YES | NO | YES | YES | YES | NO | |
North New Zealand Conference Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Onehunga Samoan Church Company | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | |
Orewa Seventh-day Adventist Church | YES | LATE | LATE | YES | NO | NO |
ONLINE | ONLINE | |
Otahuhu Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Otara Church | NO | NO | NO | NO | NO | YES | LATE |
LATE | |
Palmerston North Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | YES | YES | YES | YES |
Palmerston North Samoan Group | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | |
Panmure Community Church Company | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Papakura Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Papakura Samoan Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Papatoetoe Church (PAPSDA) | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
Ponsonby Church | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
ONLINE | |
Porirua Church | YES | YES | YES | LATE | NO | NO | NO | NO | |
Porirua Cook Island Church Company | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
Rehoboth Church Plant | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Rotorua Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | NO | LATE |
YES |
Royal Oak Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Simple Church Company | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | LATE | |
South Auckland Samoan Church | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
South Auckland Tongan Church | NO | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | |
Stratford Church | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
NO | NO | |
Taihape Church | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Taumarunui Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Taupo Church | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
NO | NO | |
Tauranga Church | NO | NO | YES | YES | YES | NO | LATE |
LATE | |
Te Aroha Church | NO | LATE | YES | YES | NO |
LATE |
LATE |
LATE | |
Te Kao Church | YES | YES | YES | YES | YES | LATE | YES | YES | |
Te Kuiti Church Company | YES | YES | LATE | LATE | YES | YES |
NO | YES | |
Thames Church | LATE | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
Tikipunga Church Company | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | |
Tikitiki Church Plant | NO | NO | YES | NO | YES | NO | NO | NO | |
Tirau Church | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
Tokoroa Church | LATE | YES | NO | NO | YES | NO | YES | YES | |
Waihi Church | YES | YES | YES | YES | YES | LATE | YES | LATE | |
Waipukurau Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
Wanganui Church | YES | LATE | YES | LATE | LATE |
LATE | YES | LATE |
|
Wellington Central Samoan Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Wellington Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | YES | NO | YES | NO |
Wellington Samoan Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | |
Wellington Tongan Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
West Auckland Chinese | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Whakatane Church | NO | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | |
Whangarei Church | YES | LATE | NO | YES | YES | LATE | YES | YES |