Quarterly Reports Received
North New Zealand Conference
ONLINE = Church clerk is fully trained in using the online system and is processing all membership changes online.
YES = Report received.
LATE = Report received too late to be added to the quarter, any changes will be added to the next quarter.
NO = Report NOT received.
Please note that if a report is received, after we have closed the quarter, we cannot reopen that quarter. Any change to the membership will be added to the current quarter that is open.
Church | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
Auckland Central Samoan Church | YES | YES | YES | YES | YES | LATE | NO | LATE | YES |
Auckland Chinese Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Auckland Cook Island Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES |
Auckland Fijian Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | NO |
Auckland International Church | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Auckland Korean Church | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Auckland Māori Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | NO |
Auckland Tongan Church | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
Auckland Tuvalu Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Bethany Tongan Church | NO | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO |
Bethesda Fellowship Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Brazilian Church Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Brentwood Avenue Church | YES | LATE | LATE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Calvary Community Church Company | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Cambridge Church | YES | YES | YES | LATE | LATE | LATE | LATE | YES | NO |
Church Planting Network | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Dannevirke Church Company | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Dargaville Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
East Auckland City Church | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | ONLINE | ONLINE |
East Tamaki Samoan Church | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | LATE |
Eastside Church (Hamilton) | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Feilding Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Gisborne Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Glen Innes Church | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Hamilton Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Hamilton Community Whaanau Adventist Church Company | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Hamilton Samoan Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Hastings Church | NO | YES | YES | YES | YES | LATE | YES | LATE | YES |
Havelife Church Company | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Hawera Church | YES | YES | YES | YES | LATE | YES | YES | NO | NO |
Hawkes Bay Samoan Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Henderson Church | YES | NO | LATE | LATE | NO | NO | NO | NO | NO |
Henderson Samoan Church | NO | NO | YES | YES | YES | LATE | YES | YES | NO |
Hillcrest Church Plant | NO | YES | YES | NO | YES | NO | NO | NO | NO |
Hutt Valley Samoan Church | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO |
Kaeo Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Kaikohe Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Kaitaia Church | NO | YES | YES | YES | YES | NO | YES | NO | NO |
Kelston Samoan Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Levin Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LATE | NO |
Lower Hutt Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LATE | YES |
Mangere Church | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO |
Mangere Samoan Church | NO | NO | NO | NO | NO | YES | LATE | LATE | NO |
Manna Park Church | NO | LATE | NO | NO | YES | LATE | YES | NO | NO |
Manurewa Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
Manurewa Samoan Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Manurewa Tongan Church Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Maranatha Fellowship Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Masterton Church Company | YES | LATE | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
Mizpah Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Mosaic Church Company | YES | NO | NO | LATE | YES | YES | LATE | NO | NO |
Mount Maunganui | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | LATE | YES |
Murupara Church Company | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
Napier Church | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | LATE | YES |
New Lynn Samoan Church | NO | LATE | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
New Plymouth Church | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
North Harbour Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
North New Zealand Conference Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Onehunga Samoan Church Company | LATE | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
Orewa Seventh-day Adventist Church | NO | LATE | LATE | LATE | YES | YES | YES | NO | YES |
Otahuhu Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Otara Church | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Palmerston North Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Palmerston North Samoan Group | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Panmure Community Church Company | YES | NO | NO | YES | LATE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Papakura Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Papakura Samoan Church Company | NO | NO | LATE | LATE | LATE | YES | LATE | YES | NO |
Papatoetoe Church (PAPSDA) | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Ponsonby Church | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
Porirua Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Porirua Cook Island Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
Rehoboth Church Plant | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Rotorua Church | LATE | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONLINE |
Royal Oak Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Simple Church Company | YES | YES | YES | YES | LATE | YES | NO | LATE | YES |
South Auckland Samoan Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
South Auckland Tongan Church | YES | YES | NO | YES | YES | YES | LATE | LATE | LATE |
Stratford Church | NO | YES | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
Taihape Church | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Taumarunui Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Taupo Church | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
Tauranga Church | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO |
Te Aroha Church | LATE | LATE | LATE | LATE | LATE | LATE | NO | NO | NO |
Te Kao Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Te Kuiti Church Company | YES | LATE | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Thames Church | YES | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | LATE |
Tikipunga Church Company | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Tikitiki Church Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Tirau Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Tokoroa Church | NO | NO | NO | NO | NO | LATE | LATE | NO | LATE |
Waihi Church | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Waipukurau Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Waitakere Three Angels Church (Waitac) | YES | YES | YES | NO | YES | NO | YES | NA | NA |
Wanganui Church | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES |
Wellington Central Samoan Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Wellington Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
Wellington Samoan Church | NO | NO | YES | LATE | LATE | NO | NO | NO | ONLINE |
Wellington Tongan Church Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
West Auckland Chinese | ONLINE | ONLINE | ONLINE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Whakatane Church | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Whangarei Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | NO | NO | YES |

North New Zealand
Conference
+64 9 262 5620
South New Zealand
Conference
+64 3 365 1020