Quarterly Reports Received
North New Zealand Conference
ONLINE = Church clerk is fully trained in using the online system and is processing all membership changes online.
YES = Report received.
LATE = Report received too late to be added to the quarter, any changes will be added to the next quarter.
NO = Report NOT received.
Please note that if a report is received, after we have closed the quarter, we cannot reopen that quarter. Any change to the membership will be added to the current quarter that is open.
| Seventh-day Adventist Church | Status | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
| Auckland Central Samoan | Church | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Auckland Chinese | Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
| Auckland Cook Island | Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Auckland Fijian | Church | NO | YES | LATE | YES | YES | YES | YES | |
| Auckland Indian | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Auckland International | Church | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Auckland Korean | Church | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Auckland Māori | Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
| Auckland Niuean | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Auckland Tongan | Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
| Auckland Tuvalu | Church | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Bet Tikkun Jewish | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Bethany Tongan | Church | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | |
| Bethesda Fellowship | Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Brazilian | Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
| Brentwood Avenue | Church | YES | NO | YES | YES | LATE | LATE | ONLINE | |
| Broadwood | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Calvary Community | Company | NO | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | |
| Cambridge | Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LATE | |
| Capital | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Church Planting Network | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | |
| Dannevirke | Company | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | |
| Dargaville | Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | YES |
| East Auckland City | Church | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| East Tamaki Samoan | Church | LATE | YES | YES | YES | YES | NO | NO | |
| Eastside (Hamilton) | Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | |
| Feilding | Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Gisborne | Church | NO | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | |
| Glen Innes | Church | NO | LATE | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Hamilton Central | Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
| Hamilton Hispanic | Company | LATE | YES | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Hamilton Māori (Whānau) | Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
| Hamilton Samoan | Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Hastings | Church | NO | NO | LATE | LATE | YES | YES | YES | |
| Havelife | Company | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | |
| Hāwera | Church | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Hawkes Bay Samoan | Company | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | |
| Henderson | Church | YES | LATE | YES | YES | NO | LATE | LATE | |
| Henderson Samoan | Church | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | |
| Hillcrest International | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | |
| Hutt Valley Samoan | Church | YES | YES | NO | YES | NO | NO | NO | |
| Kaikohe | Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
| Kaitaia | Church | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | |
| Kapiti Coast | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Kerikeri | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Kosena | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Levin | Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Light House | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Lower Hutt | Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Mangere | Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | NO | YES | YES | NO | NO |
| Mangere Samoan | Church | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Manna Park | Church | NO | LATE | LATE | NO | LATE | NO | NO | |
| Manurewa | Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Manurewa Samoan | Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Manurewa Tongan | Church | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | |
| Maranatha Fellowship | Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Massey Samoan | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Masterton | Company | LATE | NO | NO | YES | LATE | YES | NO | |
| Matamata | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Mizpah | Church | NO | NO | YES | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | |
| Mosaic | Company | NO | NO | NO | YES | NO | NO | LATE | |
| Mount Maunganui | Church | YES | LATE | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Murupara | Company | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Napier | Church | NO | NO | YES | YES | NO | YES | YES | |
| New Lynn Samoan | Church | YES | YES | YES | NO | LATE | YES | YES | |
| New Plymouth | Church | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | |
| North Harbour | Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| North New Zealand Conference | Conference | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
| Onehunga Samoan | Company | NO | LATE | LATE | LATE | YES | YES | YES | |
| Orewa | Church | NO | NO | NO | NO | LATE | LATE | LATE | |
| Ōtāhuhu | Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
| Ōtara | Church | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | |
| Palmerston North | Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
| Palmerston North Samoan | Group/Plant | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | |
| Panmure Community | Company | NO | NO | NO | YES | NO | NO | YES | |
| Papakura | Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
| Papakura Samoan | Church | NO | NO | NO | NO | NO | LATE | LATE | |
| Papamoa | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Papatoetoe (PAPSDA) | Church | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | |
| Ponsonby | Church | YES | LATE | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Porirua | Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Porirua Cook Island | Company | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Rehoboth | Group/Plant | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Rotorua | Church | NO | YES | NO | LATE | YES | NO | NO | |
| Royal Oak | Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
| Simple Church | Company | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Snells Beach | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| South Auckland Samoan | Church | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| South Auckland Tongan | Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | YES | YES | NO | YES |
| Stratford | Church | NO | YES | LATE | NO | YES | NO | YES | |
| Taihape | Church | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Taumarunui | Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Taupō | Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Tauranga | Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Te Aroha | Church | YES | YES | LATE | LATE | LATE | LATE | LATE | |
| Te Kao | Church | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Te Kuiti | Company | YES | LATE | YES | YES | LATE | YES | YES | |
| Thames | Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| The Field | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Tikipunga | Company | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | |
| Tikitiki | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Tirau | Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Tokoroa | Church | NO | NO | YES | NO | LATE | NO | NO | |
| Waihi | Church | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | |
| Waipukurau | Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Waitākere Three Angels (Waitac) | Group/Plant | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | |
| Wellington City Community |
Group/Plant | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Wellington | Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
| Wellington Samoan | Church | NO | NO | NO | NO | NO | YES | LATE | |
| Wellington Tongan | Company | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| West Auckland Chinese | Company | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | NO |
| West Auckland Massey Tongan | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Whanganui | Church | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | |
| Whakatāne | Church | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Whangārei | Church | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
| Whirinaki | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Whitford | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Whitianga | Group/Plant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |